



















65 830 Ft


65 830 Ft
Informacje o produkcie
Padeltörő Babolat Veron Juan Lebron 3.0
Babolat Veron egyesíti a Viper Juan Lebrón modellre jellemző erőt és dizájnt egy olyan specifikációval, amely nagyobb játékkedvet biztosít. Ennek köszönhetően jó választás lehet középhaladó és haladó játékosok számára, akik offenzív karakterisztikával és jó technikai képességekkel rendelkeznek, és nagyobb kényelmet és megbocsátóbb viselkedést keresnek. A fejre történő súlyozás, a gyémánt alakú fejforma és az stabil 365 grammos tömeg robbanékony ütéserőt kínál. A fejfelület rugalmas anyagszövésből,Carbon Flex, valamint egy puhább, BLACK EVA habmaggal készült, amely kiváló rezgéscsillapítást és érzékenyebb labdakilövést garantál. A felület texturált kivitele a 3DSpin technológiának köszönhetően segíti a pörgetés adását, míg a megfelelő ütéskontrollt a gyémánt alakú fejformához igazított, stratégiailag elhelyezett lyukak Holes Pattern System biztosítja.
•CARBON FLEX - a két különböző anyag fonása az ütő felületén felerősíti azok előnyeit: a szénszál robbanékony ereje az üvegszál könnyedségével kombinálva rugalmas felületet hoz létre, amely rendkívüli dinamikát biztosít
• Dynamic Stability System - az ütő fejének speciális kialakítása megerősített középső rúddal stabilitást és rugalmasságot ad a sweetspot pontján, ami maximálisan növeli az ütő dinamikus potenciálját
• Smart Buttcap - rendszer, amely lehetővé teszi a csuklópánt cseréjét és az ütő egyéni személyre szabását
• 3D Spin - az ütő felületén található domború, texturált minták lehetővé teszik a nagyobb rotációval és kontrollal történő ütéseket
• Exkluzív dizájn Juan Lebrón színeiben

| Cikkszám: | ST107823 |
|---|---|
| Anyag: | szénrost üveggyapot |
| Egyensúly pont: | 270 ? A teniszütő súlypontja Az ütő súlypontja az ütő tömegközéppontja. Centiméterben mérik a markolat aljától a fej tetejéig. E tekintetben az ütők a következő csoportokra oszthatók: Fej-nehéz- HH (head heavy), Fejkönnyű- HL (head light), Egyenletesen kiegyensúlyozott- EB (even balance). Két azonos súlyú, de eltérő egyensúlyú ütő teljesen más érzést nyújt a játék során. A markolat felé eltolt tömegközéppontú ütők könnyebb fejűek és jobban manőverezhetők. Kiválóak, amikor közel játszol a hálóhoz. A fej-nehéz egyensúlyú ütők általában a könnyűütők csoportjába tartoznak. Ha a tömegközéppontot a fej felé toljuk el, akkor kevesebb energia szükséges az erős ütéshez. Az ilyen típusú ütők dinamikus „lendítést” tesznek lehetővé a játék során. Főleg kezdőknek tervezték őket. Az egyenletesen kiegyensúlyozott ütők tömege egyenletesen oszlik el. Kiegyensúlyozott erőt és ütésszabályozást kínálnak a játékosoknak. A fejkönnyű ütők általában nehéz ütők. A könnyebb fej kevésbé dinamikus „lendítést” biztosít, de jobban irányított ütéseket eredményez. Az ilyen típusú ütőket leggyakrabban a haladó játékosok választják. |
| Forma: | gyémánt |
| Hossz (mm): | 455 |
| Keretprofil: | 38 ? Ütőkeret profilja (vastagság) Az ütőkeretek különböző vastagságúak. Vannak olyanok, amelyek vastagsága a teljes hosszon azonos, míg másoknál változó. Vékony keretek <23 mm- jobb érzékelést biztosítanak kevesebb erővel és csillapítással. Ezeknél az ütőknél a fej meglehetősen kis felületű és általában nehezek, így haladó játékosoknak javallot, akik képesek pontosan, nagy lendítéssel játszani. |
| Súly: | 360 ? Teniszütő súlya Nagyon fontos tényező a megfelelő ütő kiválasztásában. A „felnőtt” ütő súlya kétszáz és több mint háromszáz gramm között mozoghat. Ez a paraméter elsősorban a stabilitásért felelős. Minél nagyobb a súly, annál nagyobb a keret stabilitása. Ne feledd, hogy minél nehezebb egy ütő, annál nehezebb lendíteni. Olyan ütőt kell választani, amely nem lesz túl nehéz, és lehetővé teszi a szabad, könnyű lendítést. |
| Tasak: | nem |
| Technológiák: | 3D SPIN+ - Babolat DYNAMIC STABILITY SYSTEM FLEX CARBON HPS - Babolat SMART BUTTCAP - Babolat |
Padeltörő Babolat Veron Juan Lebron 3.0
Babolat Veron egyesíti a Viper Juan Lebrón modellre jellemző erőt és dizájnt egy olyan specifikációval, amely nagyobb játékkedvet biztosít. Ennek köszönhetően jó választás lehet középhaladó és haladó játékosok számára, akik offenzív karakterisztikával és jó technikai képességekkel rendelkeznek, és nagyobb kényelmet és megbocsátóbb viselkedést keresnek. A fejre történő súlyozás, a gyémánt alakú fejforma és az stabil 365 grammos tömeg robbanékony ütéserőt kínál. A fejfelület rugalmas anyagszövésből,Carbon Flex, valamint egy puhább, BLACK EVA habmaggal készült, amely kiváló rezgéscsillapítást és érzékenyebb labdakilövést garantál. A felület texturált kivitele a 3DSpin technológiának köszönhetően segíti a pörgetés adását, míg a megfelelő ütéskontrollt a gyémánt alakú fejformához igazított, stratégiailag elhelyezett lyukak Holes Pattern System biztosítja.
•CARBON FLEX - a két különböző anyag fonása az ütő felületén felerősíti azok előnyeit: a szénszál robbanékony ereje az üvegszál könnyedségével kombinálva rugalmas felületet hoz létre, amely rendkívüli dinamikát biztosít
• Dynamic Stability System - az ütő fejének speciális kialakítása megerősített középső rúddal stabilitást és rugalmasságot ad a sweetspot pontján, ami maximálisan növeli az ütő dinamikus potenciálját
• Smart Buttcap - rendszer, amely lehetővé teszi a csuklópánt cseréjét és az ütő egyéni személyre szabását
• 3D Spin - az ütő felületén található domború, texturált minták lehetővé teszik a nagyobb rotációval és kontrollal történő ütéseket
• Exkluzív dizájn Juan Lebrón színeiben

| Cikkszám: | ST107823 |
|---|---|
| Anyag: | szénrost üveggyapot |
| Egyensúly pont: | 270 ? A teniszütő súlypontja Az ütő súlypontja az ütő tömegközéppontja. Centiméterben mérik a markolat aljától a fej tetejéig. E tekintetben az ütők a következő csoportokra oszthatók: Fej-nehéz- HH (head heavy), Fejkönnyű- HL (head light), Egyenletesen kiegyensúlyozott- EB (even balance). Két azonos súlyú, de eltérő egyensúlyú ütő teljesen más érzést nyújt a játék során. A markolat felé eltolt tömegközéppontú ütők könnyebb fejűek és jobban manőverezhetők. Kiválóak, amikor közel játszol a hálóhoz. A fej-nehéz egyensúlyú ütők általában a könnyűütők csoportjába tartoznak. Ha a tömegközéppontot a fej felé toljuk el, akkor kevesebb energia szükséges az erős ütéshez. Az ilyen típusú ütők dinamikus „lendítést” tesznek lehetővé a játék során. Főleg kezdőknek tervezték őket. Az egyenletesen kiegyensúlyozott ütők tömege egyenletesen oszlik el. Kiegyensúlyozott erőt és ütésszabályozást kínálnak a játékosoknak. A fejkönnyű ütők általában nehéz ütők. A könnyebb fej kevésbé dinamikus „lendítést” biztosít, de jobban irányított ütéseket eredményez. Az ilyen típusú ütőket leggyakrabban a haladó játékosok választják. |
| Forma: | gyémánt |
| Hossz (mm): | 455 |
| Keretprofil: | 38 ? Ütőkeret profilja (vastagság) Az ütőkeretek különböző vastagságúak. Vannak olyanok, amelyek vastagsága a teljes hosszon azonos, míg másoknál változó. Vékony keretek <23 mm- jobb érzékelést biztosítanak kevesebb erővel és csillapítással. Ezeknél az ütőknél a fej meglehetősen kis felületű és általában nehezek, így haladó játékosoknak javallot, akik képesek pontosan, nagy lendítéssel játszani. |
| Súly: | 360 ? Teniszütő súlya Nagyon fontos tényező a megfelelő ütő kiválasztásában. A „felnőtt” ütő súlya kétszáz és több mint háromszáz gramm között mozoghat. Ez a paraméter elsősorban a stabilitásért felelős. Minél nagyobb a súly, annál nagyobb a keret stabilitása. Ne feledd, hogy minél nehezebb egy ütő, annál nehezebb lendíteni. Olyan ütőt kell választani, amely nem lesz túl nehéz, és lehetővé teszi a szabad, könnyű lendítést. |
| Tasak: | nem |
| Technológiák: | 3D SPIN+ - Babolat DYNAMIC STABILITY SYSTEM FLEX CARBON HPS - Babolat SMART BUTTCAP - Babolat |
A Teniszzónában elérhető minden ajánlat eredeti termék, közvetlenül a gyártóktól vagy megbízható forgalmazóktól érkezik.
Iratkozz fel hírlevelünkre
Takaríts meg 5%-ot
Iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre és ne maradj le a promóciós újdonságokról és üzletünk egyedi ajánlatairól sem.


























tennis-zone.hu 
