























96 040 Ft


96 040 Ft
Informacje o produkcie
Padel ütő NOX ML10 Ventus 3K by Miguel Lamperti 2026
Miguel Lamperti személyes választása Miguel Lamperti aláírásával hitelesítve, a legendás argentin játékos keze nyomán. Az ML10 Ventus egy sokoldalú karakterisztikájú ütő, amelyhez könnyű alkalmazkodni, és amely különböző játékstílusokhoz illik. A kör alakú fejnek köszönhetően nagy, centrális ütőfelületet kínál, nagyon jó kontrollal. A nyél felé történő súlyozás növeli a manőverezőképességet és a precizitás szintjét. A merev szénszálak, a 3K Carbon alkalmazása, valamint a HR3 Color EVA gumimaggal kombinálva "keményebb" érzetet biztosít, és lehetővé teszi nagyobb ütőerő generálását. Az egé A teljesítményt fokozza a feltűnő festés, valamint a cserélhető pántrendszer Smartstrap, amely lehetővé teszi a rakéta ezen részének egyedi személyre szabását. Az alkalmazott technológiák jellemzői:
• Dual Spin - kétféle érdes felületkiképzést foglal magában a fej felületén: hatszögletű, texturált 3D-s kiképzést a közepén, valamint érdes, homokozott felületet a többi részen. Ennek a kettős érdességnek köszönhetően nagyobb kontrollt és nagyobb rotáció generálásának lehetőségét érjük el.
• DCS Dynamic Composite Structure - a további anyagmennyiség használata minimalizálja a keret és a fej felülete közötti keménységbeli különbséget, ami lehetővé teszi a keret sérülésének kockázatának csökkentését excentrikus ütés esetén.
• Pulse system - az oldalsó gumik alkalmazása az ütő markolatában javítja a kézre átadódó rezgések csökkentését, és növeli a fogás biztonságát.
• EOS FLAP - bővített oldalsó lyukak alkalmazása az ütő fejének szerkezetében, amelyek javítják az aerodinamikát és lehetővé teszik a súly jobb elosztását.
• Custom Grip - rendszer javító az ütő fogásán, lehetővé teszi, hogy tökéletesen a játékos kezéhez igazítsuk, csökkentve a sérülés kockázatát, növelve a játék kényelmét és csökkentve a rezgéseket.
A rakéta hátizsákos hordozótokkal együtt kerül értékesítésre.

| Cikkszám: | ST110501 |
|---|---|
| Anyag: | szén |
| Egyensúly pont: | head light ? A teniszütő súlypontja Az ütő súlypontja az ütő tömegközéppontja. Centiméterben mérik a markolat aljától a fej tetejéig. E tekintetben az ütők a következő csoportokra oszthatók: Fej-nehéz- HH (head heavy), Fejkönnyű- HL (head light), Egyenletesen kiegyensúlyozott- EB (even balance). Két azonos súlyú, de eltérő egyensúlyú ütő teljesen más érzést nyújt a játék során. A markolat felé eltolt tömegközéppontú ütők könnyebb fejűek és jobban manőverezhetők. Kiválóak, amikor közel játszol a hálóhoz. A fej-nehéz egyensúlyú ütők általában a könnyűütők csoportjába tartoznak. Ha a tömegközéppontot a fej felé toljuk el, akkor kevesebb energia szükséges az erős ütéshez. Az ilyen típusú ütők dinamikus „lendítést” tesznek lehetővé a játék során. Főleg kezdőknek tervezték őket. Az egyenletesen kiegyensúlyozott ütők tömege egyenletesen oszlik el. Kiegyensúlyozott erőt és ütésszabályozást kínálnak a játékosoknak. A fejkönnyű ütők általában nehéz ütők. A könnyebb fej kevésbé dinamikus „lendítést” biztosít, de jobban irányított ütéseket eredményez. Az ilyen típusú ütőket leggyakrabban a haladó játékosok választják. |
| Forma: | kör |
| Hossz (mm): | 455 |
| Keretprofil: | 38 ? Ütőkeret profilja (vastagság) Az ütőkeretek különböző vastagságúak. Vannak olyanok, amelyek vastagsága a teljes hosszon azonos, míg másoknál változó. Vékony keretek <23 mm- jobb érzékelést biztosítanak kevesebb erővel és csillapítással. Ezeknél az ütőknél a fej meglehetősen kis felületű és általában nehezek, így haladó játékosoknak javallot, akik képesek pontosan, nagy lendítéssel játszani. |
| Súly: | 360-375 ? Teniszütő súlya Nagyon fontos tényező a megfelelő ütő kiválasztásában. A „felnőtt” ütő súlya kétszáz és több mint háromszáz gramm között mozoghat. Ez a paraméter elsősorban a stabilitásért felelős. Minél nagyobb a súly, annál nagyobb a keret stabilitása. Ne feledd, hogy minél nehezebb egy ütő, annál nehezebb lendíteni. Olyan ütőt kell választani, amely nem lesz túl nehéz, és lehetővé teszi a szabad, könnyű lendítést. |
| Tasak: | Igen |
| Technológiák: | CARBON FRAME Dynamic Composit Structure DCS - Nox EOS FLAP - Nox HR3 Pulse system - NOX Smartstrap - Nox |
Padel ütő NOX ML10 Ventus 3K by Miguel Lamperti 2026
Miguel Lamperti személyes választása Miguel Lamperti aláírásával hitelesítve, a legendás argentin játékos keze nyomán. Az ML10 Ventus egy sokoldalú karakterisztikájú ütő, amelyhez könnyű alkalmazkodni, és amely különböző játékstílusokhoz illik. A kör alakú fejnek köszönhetően nagy, centrális ütőfelületet kínál, nagyon jó kontrollal. A nyél felé történő súlyozás növeli a manőverezőképességet és a precizitás szintjét. A merev szénszálak, a 3K Carbon alkalmazása, valamint a HR3 Color EVA gumimaggal kombinálva "keményebb" érzetet biztosít, és lehetővé teszi nagyobb ütőerő generálását. Az egé A teljesítményt fokozza a feltűnő festés, valamint a cserélhető pántrendszer Smartstrap, amely lehetővé teszi a rakéta ezen részének egyedi személyre szabását. Az alkalmazott technológiák jellemzői:
• Dual Spin - kétféle érdes felületkiképzést foglal magában a fej felületén: hatszögletű, texturált 3D-s kiképzést a közepén, valamint érdes, homokozott felületet a többi részen. Ennek a kettős érdességnek köszönhetően nagyobb kontrollt és nagyobb rotáció generálásának lehetőségét érjük el.
• DCS Dynamic Composite Structure - a további anyagmennyiség használata minimalizálja a keret és a fej felülete közötti keménységbeli különbséget, ami lehetővé teszi a keret sérülésének kockázatának csökkentését excentrikus ütés esetén.
• Pulse system - az oldalsó gumik alkalmazása az ütő markolatában javítja a kézre átadódó rezgések csökkentését, és növeli a fogás biztonságát.
• EOS FLAP - bővített oldalsó lyukak alkalmazása az ütő fejének szerkezetében, amelyek javítják az aerodinamikát és lehetővé teszik a súly jobb elosztását.
• Custom Grip - rendszer javító az ütő fogásán, lehetővé teszi, hogy tökéletesen a játékos kezéhez igazítsuk, csökkentve a sérülés kockázatát, növelve a játék kényelmét és csökkentve a rezgéseket.
A rakéta hátizsákos hordozótokkal együtt kerül értékesítésre.

| Cikkszám: | ST110501 |
|---|---|
| Anyag: | szén |
| Egyensúly pont: | head light ? A teniszütő súlypontja Az ütő súlypontja az ütő tömegközéppontja. Centiméterben mérik a markolat aljától a fej tetejéig. E tekintetben az ütők a következő csoportokra oszthatók: Fej-nehéz- HH (head heavy), Fejkönnyű- HL (head light), Egyenletesen kiegyensúlyozott- EB (even balance). Két azonos súlyú, de eltérő egyensúlyú ütő teljesen más érzést nyújt a játék során. A markolat felé eltolt tömegközéppontú ütők könnyebb fejűek és jobban manőverezhetők. Kiválóak, amikor közel játszol a hálóhoz. A fej-nehéz egyensúlyú ütők általában a könnyűütők csoportjába tartoznak. Ha a tömegközéppontot a fej felé toljuk el, akkor kevesebb energia szükséges az erős ütéshez. Az ilyen típusú ütők dinamikus „lendítést” tesznek lehetővé a játék során. Főleg kezdőknek tervezték őket. Az egyenletesen kiegyensúlyozott ütők tömege egyenletesen oszlik el. Kiegyensúlyozott erőt és ütésszabályozást kínálnak a játékosoknak. A fejkönnyű ütők általában nehéz ütők. A könnyebb fej kevésbé dinamikus „lendítést” biztosít, de jobban irányított ütéseket eredményez. Az ilyen típusú ütőket leggyakrabban a haladó játékosok választják. |
| Forma: | kör |
| Hossz (mm): | 455 |
| Keretprofil: | 38 ? Ütőkeret profilja (vastagság) Az ütőkeretek különböző vastagságúak. Vannak olyanok, amelyek vastagsága a teljes hosszon azonos, míg másoknál változó. Vékony keretek <23 mm- jobb érzékelést biztosítanak kevesebb erővel és csillapítással. Ezeknél az ütőknél a fej meglehetősen kis felületű és általában nehezek, így haladó játékosoknak javallot, akik képesek pontosan, nagy lendítéssel játszani. |
| Súly: | 360-375 ? Teniszütő súlya Nagyon fontos tényező a megfelelő ütő kiválasztásában. A „felnőtt” ütő súlya kétszáz és több mint háromszáz gramm között mozoghat. Ez a paraméter elsősorban a stabilitásért felelős. Minél nagyobb a súly, annál nagyobb a keret stabilitása. Ne feledd, hogy minél nehezebb egy ütő, annál nehezebb lendíteni. Olyan ütőt kell választani, amely nem lesz túl nehéz, és lehetővé teszi a szabad, könnyű lendítést. |
| Tasak: | Igen |
| Technológiák: | CARBON FRAME Dynamic Composit Structure DCS - Nox EOS FLAP - Nox HR3 Pulse system - NOX Smartstrap - Nox |
A Teniszzónában elérhető minden ajánlat eredeti termék, közvetlenül a gyártóktól vagy megbízható forgalmazóktól érkezik.
Iratkozz fel hírlevelünkre
Takaríts meg 5%-ot
Iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre és ne maradj le a promóciós újdonságokról és üzletünk egyedi ajánlatairól sem.


























tennis-zone.hu 


